Pengukuran dan Verifikasi Kinerja Energi (SKKNI Nomor 223 Tahun 2020)
OUTLINE
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.74PVN00.001.1 | Membuat Rencana Pendahuluan Pengukuran dan Verifikasi |
| 2 | M.74PVN00.002.1 | Menentukan Kinerja Energi dan Variabel relevan |
| 3 | M.74PVN00.003.1 | Mengembangkan Baseline Energi |
| 4 | M.74PVN00.004.1 | Membuat Dokumentasi Rencana Pengukuran dan Verifikasi |
| 5 | M.74PVN00.005.1 | Melakukan Pengumpulan Data Implementasi Pengukuran dan Verifikasi |
| 6 | M.74PVN00.006.1 | Melakukan Verifikasi Tindakan Peningkatan Kinerja Energi (EPIA) |
| 7 | M.74PVN00.007.1 | Melakukan Kaji Ulang Kinerja Energi yang Ditetapkan Berdasarkan Rencana Pengukuran dan Verifikasi |
| 8 | M.74PVN00.008.1 | Membuat Laporan dan Dokumentasi Hasil Pengukuran dan Verifikasi |
A. Bukti persyaratan dasar pemohon:
- Foto Copy (KTP)
- Fotokopi Ijazah terakhir
- Curriculum Vitae (CV) terbaru
- Pas foto terbaru ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar, menggunakan kemeja berdasi dengan latar belakang merah
- Pendidikan minimal Sarjana Muda (D3) Teknik, dan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang energi.
- Sarjana (S1) dan berpengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang energi.